Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:19, 14. Jun. 2021 | PM2.5 1.jpg (Datei) | 73 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:19, 14. Jun. 2021 | PM2.5 4.png (Datei) | 264 KB | Stefan | 1 | ||
| 21:01, 9. Mär. 2021 | Datenlogger.JPG (Datei) | 33 KB | Stefan | 1 | ||
| 20:56, 9. Mär. 2021 | DS3231 2.JPG (Datei) | 21 KB | Stefan | 1 | ||
| 20:51, 9. Mär. 2021 | MicroSDCardModule.JPG (Datei) | 36 KB | Stefan | 1 | ||
| 00:44, 22. Feb. 2021 | 419alr4vg3L. AC .jpg (Datei) | 20 KB | Stefan | 1 | ||
| 00:43, 22. Feb. 2021 | SWHM12.JPG (Datei) | 72 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:24, 21. Feb. 2021 | IN-Z61-4.JPG (Datei) | 28 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:23, 21. Feb. 2021 | IN-Z61-3.JPG (Datei) | 20 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:23, 21. Feb. 2021 | IN-Z61-2.JPG (Datei) | 16 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:22, 21. Feb. 2021 | IN-Z61-1.JPG (Datei) | 9 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:51, 18. Feb. 2021 | LCR-T4.JPG (Datei) | 25 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:35, 18. Feb. 2021 | S-l400 (3).jpg (Datei) | 6 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:33, 18. Feb. 2021 | 51JAwZmlidL. AC SL1000 .jpg (Datei) | 13 KB | Stefan | 1 | ||
| 23:22, 30. Jan. 2021 | USBUART-1.jpg (Datei) | 21 KB | Stefan | 1 | ||
| 23:19, 30. Jan. 2021 | 028ZollMiniDigitalVoltmeter.jpg (Datei) | 28 KB | Stefan | 1 | ||
| 23:10, 30. Jan. 2021 | LM5696SDisplay.jpg (Datei) | 25 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:15, 29. Jan. 2021 | INA3221.jpg (Datei) | 146 KB | Stefan | 1 | ||
| 10:23, 28. Jan. 2021 | MAX471.png (Datei) | 620 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:09, 28. Jan. 2021 | XL6009.jpg (Datei) | 189 KB | Stefan | 1 | ||
| 00:14, 28. Jan. 2021 | OLed-1.jpg (Datei) | 163 KB | Stefan | 1 | ||
| 19:36, 20. Jan. 2021 | 20210120 193047.jpg (Datei) | 4,37 MB | Stefan | 1 | ||
| 19:04, 20. Jan. 2021 | 20200705 112941.jpg (Datei) | 2,99 MB | Stefan | 1 | ||
| 19:03, 20. Jan. 2021 | 20200706 132546.jpg (Datei) | 3,12 MB | Stefan | 1 | ||
| 18:57, 20. Jan. 2021 | 20200705 112841 002.jpg (Datei) | 1,85 MB | Stefan | 1 | ||
| 18:54, 20. Jan. 2021 | C6f2719e-ebd6-4ade-a809-84adb49be261.png (Datei) | 255 KB | Stefan | 1 | ||
| 23:00, 30. Dez. 2020 | HC-020K.JPG (Datei) | 46 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:03, 16. Dez. 2020 | 2.Produkt 130x.jpg (Datei) | 30 KB | Stefan | 2 | ||
| 15:58, 16. Dez. 2020 | Devkitcmain1er 130x.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | Stefan | 1 | |
| 07:30, 15. Dez. 2020 | S-l1600 (16).jpg (Datei) | 108 KB | Stefan | 1 | ||
| 07:30, 15. Dez. 2020 | S-l1600 (15).jpg (Datei) | 124 KB | Stefan | 1 | ||
| 07:45, 11. Dez. 2020 | BME280.JPG (Datei) | 45 KB | Stefan | 1 | ||
| 07:50, 8. Dez. 2020 | S-l1600 (14).jpg (Datei) | 144 KB | Stefan | 1 | ||
| 13:23, 6. Dez. 2020 | DPS3005 2.JPG (Datei) | 39 KB | Stefan | 1 | ||
| 13:19, 6. Dez. 2020 | DPS3005.JPG (Datei) | 44 KB | Stefan | 1 | ||
| 12:40, 5. Dez. 2020 | GY-471.png (Datei) | 250 KB | Stefan | 1 | ||
| 12:37, 5. Dez. 2020 | INA226.png (Datei) | 419 KB | Stefan | 1 | ||
| 12:32, 5. Dez. 2020 | SV 10.png (Datei) | 233 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:30, 3. Dez. 2020 | S-l1600 (12).jpg (Datei) | 68 KB | Stefan | 2 | ||
| 15:28, 3. Dez. 2020 | MCP23017-I2C 3.jpg (Datei) | 21 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:24, 3. Dez. 2020 | MCP23017 2.png (Datei) | 132 KB | Stefan | 1 | ||
| 07:39, 2. Dez. 2020 | S-l1600 (13).jpg (Datei) | 41 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:53, 1. Dez. 2020 | AZ-Envy.jpg (Datei) | 78 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:49, 1. Dez. 2020 | AZ-Envy 130x.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | Stefan | 1 | |
| 13:00, 30. Nov. 2020 | TransistorTester Hiland.png (Datei) | 376 KB | Stefan | 1 | ||
| 22:30, 29. Okt. 2020 | Images.jpg (Datei) | 12 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:09, 29. Okt. 2020 | S-l400 (2).jpg (Datei) | 26 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:36, 29. Okt. 2020 | 600px-LED-Key wiring.png (Datei) | 97 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:31, 29. Okt. 2020 | 600px-LED-Key-Modul.jpg (Datei) | 61 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:30, 28. Okt. 2020 | 500px-TB6612.png (Datei) | 297 KB | Stefan | 1 |

